top of page
Eerste leerjaar 1
Lessentabel 1A Campus Redingenhof
Vak | Totaal |
---|---|
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 2 |
Wiskunde | 5 |
Techniek | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Geschiedenis | 1 |
Informatica | 1 |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Talent! (beeld, muziek & expressie, sport, groei) | 4 |
Groeisessie en studiecoaching | 2 |
Update/upgrade | 1 |
Uitdaging | 2 |
Lessentabel 1A Campus Atheneum Ring
Vak | Totaal |
---|---|
Nederlands | 5 |
Frans | 3 |
Engels | 2 |
Wiskunde | 4 |
Techniek | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Wetenschappelijk werk | 1 |
Geschiedenis | 1 |
Economie/ICT (project) | |
Burgerschap | 1 |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 |
Beeld en muziek | 2 |
Groeisessie | 2 |
Update/upgrade (wiskunde en Frans) | 1 |
Vrije werktijd | 1 |
bottom of page