top of page
Eerste leerjaar 1
Lessentabel 1A Campus Redingenhof
Vak | Totaal |
---|---|
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 2 |
Wiskunde | 5 |
Techniek | 2 |
Aardrijkskunde | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 |
Geschiedenis & burgerschap | 1 |
Informatica | 1 |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
Gezondheid & beweging | 2 |
Talent! (beeld, muziek & expressie, sport, groei) | 4 |
Groeisessie en studiecoaching | 2 |
Update/upgrade | 1 |
Uitdaging | 1 |
Coaching | 1 |
Lessentabel 1A Campus Atheneum Ring
Vak | Totaal |
---|---|
Nederlands | 4 |
Frans | 4 |
Engels | 2 |
Wiskunde | 5 |
Techniek | 2 |
Aardrijkskunde | 2 |
Natuurwetenschappen | 1 |
Geschiedenis & burgerschap | 2 |
Levensbeschouwelijke vakken | 2 |
Gezondheid & beweging | 2 |
Talent! | 4 |
Uitdaging | 1 |
Coaching | 1 |
bottom of page